股票配资体验
* **高杠杆率:**高达 10 倍的杠杆率,让您以更少的资金投资更多。
生意社07月01日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月27日报价 | 6月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9760.00 | 9720.00 | -40.00 | -0.41 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8733.33 | 8700.00 | -33.33 | -0.38 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8050.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6017.00 | 6025.00 | 8.00 | 0.13 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9875.00 | 9875.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5736.00 | 5694.00 | -42.00 | -0.73 | 元/吨 |
6月28日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料价格弱势调整,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡暂稳,增塑剂需求一般,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)股票配资体验
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP